Les routes de migration
Les trajectoires GPS réelles de cigognes, busards et coucous suivis individuellement entre l'Europe et l'Afrique.
Chaque année, des rapaces, des cigognes et d’autres oiseaux équipés de balises GPS quittent l’Europe pour rejoindre l’Afrique, avant d’effectuer le trajet inverse au printemps. Cette carte anime les trajectoires réelles d’individus suivis dans le cadre de quatre études scientifiques : la cigogne blanche (Ciconia ciconia, étude « LifeTrack White Stork Bavaria », Institut Max Planck du comportement animal, 2014-2023), le busard cendré (Circus pygargus, Trierweiler et al. 2014), le coucou gris (Cuculus canorus, Thorup et al. 2020) et la bondrée apivore (Pernis apivorus, Byholm et al. 2025).
Chaque ligne est le voyage réel d’un oiseau, reconstitué à partir de ses positions GPS ou satellite. Les trajectoires révèlent des stratégies et des couloirs très différents selon les espèces : certains oiseaux rejoignent l’Afrique australe en quelques mois, d’autres s’arrêtent bien plus au nord ; le coucou gris emprunte une route en boucle vers l’ouest à travers le Sahel, documentée ici avec un jeu de données plus clairsemé (balises satellite à faible fréquence) que celui des autres espèces ; la bondrée apivore, elle, passe parfois près d’une année entière quasi immobile sur son site d’hivernage avant de repartir.
Voir les données sous forme de tableau
| Individu | Direction | Départ | Arrivée | Durée (jours) | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cigogne blanche (CC_001) | Automne | 11 oct. 2015 | 8 févr. 2016 | 120 | 7 159 |
| Cigogne blanche (CC_001) | Printemps | 8 févr. 2016 | 23 mai 2016 | 105 | 4 678 |
| Cigogne blanche (CC_002) | Automne | 31 oct. 2018 | 28 févr. 2019 | 120 | 2 899 |
| Cigogne blanche (CC_002) | Printemps | 28 févr. 2019 | 22 avr. 2019 | 53 | 1 329 |
| Cigogne blanche (CC_003) | Automne | 10 nov. 2014 | 10 mars 2015 | 120 | 7 154 |
| Cigogne blanche (CC_003) | Printemps | 10 mars 2015 | 8 juil. 2015 | 120 | 4 583 |
| Cigogne blanche (CC_004) | Automne | 9 nov. 2015 | 21 févr. 2016 | 104 | 984 |
| Cigogne blanche (CC_004) | Printemps | 21 févr. 2016 | 27 févr. 2016 | 6 | 68 |
| Busard cendré (CP_001) | Printemps | 25 févr. 2011 | 20 juin 2011 | 115 | 6 773 |
| Busard cendré (CP_002) | Automne | 25 juin 2007 | 29 sept. 2007 | 96 | 5 864 |
| Busard cendré (CP_003) | Automne | 5 sept. 2009 | 3 janv. 2010 | 120 | 3 078 |
| Busard cendré (CP_003) | Printemps | 3 janv. 2010 | 3 mai 2010 | 120 | 5 146 |
| Busard cendré (CP_004) | Automne | 26 sept. 2010 | 23 janv. 2011 | 119 | 4 046 |
| Busard cendré (CP_004) | Printemps | 23 janv. 2011 | 23 mai 2011 | 120 | 7 243 |
| Busard cendré (CP_006) | Automne | 19 juil. 2009 | 15 nov. 2009 | 119 | 4 889 |
| Busard cendré (CP_008) | Automne | 31 juil. 2008 | 24 nov. 2008 | 116 | 5 674 |
| Busard cendré (CP_009) | Printemps | 1er avr. 2011 | 29 juil. 2011 | 119 | 7 955 |
| Busard cendré (CP_010) | Printemps | 23 févr. 2010 | 23 juin 2010 | 120 | 6 551 |
| Coucou gris (CC2_001) | Automne | 2 sept. 2017 | 10 janv. 2018 | 130 | 7 915 |
| Coucou gris (CC2_002) | Automne | 7 août 2015 | 2 déc. 2015 | 117 | 4 603 |
| Bondrée apivore (PA_001) | Automne | 7 sept. 2011 | 5 janv. 2012 | 120 | 10 329 |
| Bondrée apivore (PA_001) | Printemps | 5 janv. 2012 | 13 mai 2013 | 494 | 9 390 |
| Bondrée apivore (PA_002) | Automne | 10 août 2011 | 2 déc. 2011 | 114 | 8 640 |
| Bondrée apivore (PA_002) | Printemps | 2 déc. 2011 | 10 juil. 2013 | 586 | 19 551 |
| Bondrée apivore (PA_003) | Automne | 5 oct. 2012 | 2 févr. 2013 | 120 | 6 947 |
| Bondrée apivore (PA_004) | Automne | 10 août 2013 | 8 déc. 2013 | 120 | 8 793 |
| Bondrée apivore (PA_005) | Automne | 3 sept. 2012 | 9 déc. 2012 | 97 | 8 326 |
| Bondrée apivore (PA_006) | Automne | 29 août 2011 | 27 déc. 2011 | 120 | 10 636 |
| Bondrée apivore (PA_007) | Automne | 6 août 2013 | 3 déc. 2013 | 119 | 8 762 |
| Bondrée apivore (PA_008) | Automne | 4 oct. 2013 | 1er févr. 2014 | 120 | 4 718 |
| Bondrée apivore (PA_009) | Automne | 3 sept. 2013 | 1er janv. 2014 | 120 | 10 173 |
| Bondrée apivore (PA_010) | Automne | 10 août 2013 | 8 déc. 2013 | 120 | 9 003 |
Sources des données
- LifeTrack White Stork Bavaria (2014-2023)
- Migratory connectivity and population specific migration routes in a long-distance migratory bird
- Flying on their own wings — young and adult cuckoos respond similarly to long-distance displacement during migration
- GPS tracking of honey buzzards in Finland
Télécharger les données préparées : tracks.json (204,7 ko)
Fichiers tels que la visualisation les utilise. Leur réutilisation reste soumise aux licences des sources ci-dessus.