Le calendrier des fleurs
Quand fleurissent les plantes sauvages en France, et comment ce calendrier se déplace avec le réchauffement.
La phénologie, l’étude des cycles saisonniers du vivant, est l’un des indices les plus sensibles du changement climatique. En France, des milliers d’observations citoyennes enregistrent chaque année les premières floraisons des plantes sauvages. Visualisées sur un calendrier circulaire, ces données révèlent la beauté des rythmes naturels et, dans leur dérive progressive, l’empreinte discrète du réchauffement.
Le calendrier réunit douze espèces sauvages courantes en France : du prunellier et de la jonquille sauvage, parmi les premières à fleurir en fin d’hiver, jusqu’à la bruyère, qui ouvre ses fleurs en fin d’été. Pour chaque espèce et chaque décennie, la date affichée correspond à la médiane du jour de l’année où sa première observation a été enregistrée, calculée à partir de plusieurs milliers d’occurrences GBIF par décennie ; l’éventail affiché autour de cette date (du 10ᵉ au 90ᵉ percentile) donne une idée de sa variabilité d’une année à l’autre.
Voir les données sous forme de tableau
| Espèce | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 | 2020-2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunellier Prunus spinosa | 1er avril | 6 avril | 4 mars | 5 mars | 11 mars | 6 mars | −26 j |
| Jonquille sauvage Narcissus pseudonarcissus | 21 mars | 14 mars | 3 mars | 26 février | 25 février | 17 février | −32 j |
| Pissenlit Taraxacum officinale | 2 mai | 3 mai | 17 avril | 1er avril | 23 mars | 7 mars | −56 j |
| Coquelicot Papaver rhoeas | 8 avril | 22 avril | 6 avril | 25 mars | 11 avril | 16 avril | +8 j |
| Digitale Digitalis purpurea | 29 mars | 5 avril | 6 mars | 24 février | 7 mars | 30 mars | +1 j |
| Lavande Lavandula angustifolia | 7 avril | 29 mars | 23 février | 24 février | 3 mars | 31 mars | −7 j |
| Bleuet Centaurea cyanus | 13 mai | 22 avril | 19 avril | 2 avril | 13 mai | 28 avril | −15 j |
| Bruyère Calluna vulgaris | 9 mars | 9 mars | 5 mars | 28 février | 12 mars | 18 mars | +9 j |
| Muguet Convallaria majalis | 6 avril | 11 avril | 5 avril | 21 mars | 9 avril | 13 avril | +7 j |
| Églantier Rosa canina | 30 mars | 14 avril | 21 mars | 2 mars | 26 février | 22 février | −36 j |
| Crocus Crocus vernus | 24 février | 7 avril | 31 mars | 10 mars | 22 mars | 22 février | −2 j |
| Anémone des bois Anemone nemorosa | 29 mars | 3 avril | 8 mars | 5 mars | 18 mars | 10 mars | −19 j |
Sources des données
Télécharger les données préparées : phenology.json (11,1 ko)
Fichiers tels que la visualisation les utilise. Leur réutilisation reste soumise aux licences des sources ci-dessus.