L'almanach des vendanges
Depuis 1354, la date des vendanges raconte l'histoire du climat en France, sécheresses extrêmes, étés sans fin, crises viticoles et records de précocité.
Chaque année depuis le quatorzième siècle, des viticulteurs ont noté la date à laquelle ils vendangeaient. Mises bout à bout, ces dates composent l’une des plus longues séries climatiques directement observées au monde : six cent cinquante ans d’étés plus ou moins chauds, racontés depuis sept régions viticoles françaises.
La courbe réunit la Bourgogne, la vallée du Rhône (sud), Bordeaux, le Languedoc, l’Alsace, la basse vallée de la Loire et la Champagne, sept régions choisies pour la longueur et la continuité de leurs relevés jusqu’à nos jours. Quatre repères jalonnent l’histoire : la méga-sécheresse de 1540, l’année sans été de 1816, la crise du phylloxéra qui a failli faire disparaître le vignoble français, et la canicule de 2003, l’une des vendanges les plus précoces jamais enregistrées.
Voir les données sous forme de tableau
| Siècle | Bourgogne | Vallée du Rhône (sud) | Bordeaux | Languedoc | Alsace | Basse vallée de la Loire | Champagne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14e siècle | 19 septembre (29) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15e siècle | 25 septembre (88) | 14 septembre (16) | 8 octobre (11) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16e siècle | 28 septembre (85) | 11 septembre (47) | 2 octobre (16) | 20 septembre (8) | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17e siècle | 24 septembre (99) | 19 septembre (97) | 1er octobre (36) | 24 septembre (91) | 13 octobre (1) | n.d. | n.d. |
| 18e siècle | 26 septembre (100) | 29 septembre (95) | 28 septembre (58) | 4 octobre (99) | 12 octobre (87) | n.d. | n.d. |
| 19e siècle | 1er octobre (99) | 30 septembre (99) | 23 septembre (100) | 4 octobre (1) | 7 octobre (86) | 13 octobre (99) | 24 septembre (78) |
| 20e siècle | 26 septembre (98) | 24 septembre (90) | 22 septembre (100) | 21 septembre (82) | 6 octobre (83) | 8 octobre (97) | 25 septembre (99) |
| 21e siècle | 13 septembre (6) | 9 septembre (7) | 11 septembre (6) | 18 septembre (7) | 27 septembre (5) | 27 septembre (7) | 16 septembre (6) |
Sources des données
Télécharger les données préparées : harvest-dates.json (256,9 ko)
Fichiers tels que la visualisation les utilise. Leur réutilisation reste soumise aux licences des sources ci-dessus.