Les lignes de faille
Plus d'un siècle de séismes majeurs rejoués en boucle : leurs pulses dessinent, sans qu'on ait besoin de le dire, les frontières des plaques tectoniques.
Depuis le début du vingtième siècle, les sismographes du monde entier enregistrent avec précision la magnitude et la position de chaque séisme majeur. Ce planisphère rejoue, en boucle continue, plus d’un siècle de ces séismes (magnitude 6 et plus), chacun pulsant au moment réel de sa survenue.
En arrière-plan, une fine ligne trace les frontières connues des plaques tectoniques, établies indépendamment par la géophysique. Les deux ne se recoupent pas par hasard : la quasi-totalité des séismes majeurs se concentre le long de ces frontières, la preuve la plus visible et la plus continue du mouvement des plaques qui composent la croûte terrestre.
Voir les données sous forme de tableau
| Décennie | Séismes | Magnitude 7 ou plus | Magnitude 8 ou plus | Plus fort séisme |
|---|---|---|---|---|
| 1900-1909 | 350 | 155 | 9 | 1906 Ecuador-Colombia Earthquake, M 8,8 |
| 1910-1919 | 684 | 146 | 12 | 1918 Mindanao, Philippines Earthquake, M 8,3 |
| 1920-1929 | 966 | 132 | 8 | 94 km ENE of Vallenar, Chile, 1922, M 8,5 |
| 1930-1939 | 1 073 | 129 | 6 | 1938 Banda Sea Earthquake, M 8,5 |
| 1940-1949 | 964 | 130 | 11 | The 1946 Unimak Island, Alaska Earthquake, M 8,6 |
| 1950-1959 | 1 296 | 98 | 7 | 89 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, 1952, M 9,0 |
| 1960-1969 | 1 267 | 136 | 11 | 1960 Great Chilean Earthquake (Valdivia Earthquake), M 9,5 |
| 1970-1979 | 1 093 | 127 | 6 | 1977 Sumba, Indonesia Earthquake, M 8,3 |
| 1980-1989 | 1 257 | 110 | 4 | 25 km WSW of Valparaíso, Chile, 1985, M 8,0 |
| 1990-1999 | 1 530 | 154 | 6 | 48 km E of Shikotan, Russia, 1994, M 8,3 |
| 2000-2009 | 1 585 | 143 | 13 | 2004 Sumatra - Andaman Islands Earthquake, M 9,1 |
| 2010-2019 | 1 493 | 160 | 11 | 2011 Great Tohoku Earthquake, Japan, M 9,1 |
| 2020-2026 | 895 | 95 | 4 | 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake, M 8,8 |
| 1900-2026 | 14 453 | 1 715 | 108 | 1960 Great Chilean Earthquake (Valdivia Earthquake), M 9,5 |
Sources des données
Télécharger les données préparées : earthquakes.json (2 Mo)
Fichiers tels que la visualisation les utilise. Leur réutilisation reste soumise aux licences des sources ci-dessus.