Le ciel, d'année en année
Depuis 2013, des satellites mesurent chaque année la lumière artificielle émise depuis le sol en France : ce qu'on peut encore espérer voir dans le ciel nocturne, région par région.
Chaque nuit, des satellites américains mesurent la lumière artificielle émise depuis le sol. Ces données, collectées par le programme VIIRS de la NOAA, permettent de suivre année après année l’intensité de l’éclairage nocturne partout sur Terre.
Cette carte agrège ces mesures sur la France métropolitaine, année par année depuis 2013, et les traduit en une échelle de visibilité du ciel plutôt qu’en unités physiques : ce qu’on peut encore espérer y voir, d’un ciel de campagne où la Voie lactée reste visible à un ciel urbain où seules quelques dizaines d’étoiles percent encore le halo. Déplacez le curseur d’année pour voir comment cette intensité a varié, région par région, depuis 2013.
Voir les données sous forme de tableau
| Année | Ciel remarquable, Voie lactée bien visible | Ciel de campagne, halo lumineux distant | Ciel périurbain, Voie lactée affaiblie | Ciel urbain, halo dominant | Ciel de grande ville, quelques dizaines d'étoiles visibles | Ciel de centre-ville, halo omniprésent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 26 % | 23 % | 22 % | 18 % | 9 % | 3 % |
| 2014 | 22 % | 24 % | 24 % | 17 % | 10 % | 3 % |
| 2015 | 26 % | 23 % | 23 % | 17 % | 9 % | 3 % |
| 2016 | 27 % | 23 % | 22 % | 17 % | 9 % | 3 % |
| 2017 | 23 % | 25 % | 24 % | 17 % | 9 % | 3 % |
| 2018 | 25 % | 24 % | 24 % | 16 % | 9 % | 3 % |
| 2019 | 27 % | 22 % | 24 % | 16 % | 9 % | 2 % |
| 2020 | 27 % | 23 % | 23 % | 17 % | 9 % | 2 % |
| 2021 | 28 % | 24 % | 21 % | 17 % | 9 % | 2 % |
| 2022 | 30 % | 24 % | 20 % | 16 % | 8 % | 2 % |
| 2023 | 41 % | 24 % | 18 % | 10 % | 6 % | 1 % |
| 2024 | 45 % | 23 % | 16 % | 10 % | 5 % | 1 % |
| 2025 | 44 % | 23 % | 16 % | 10 % | 5 % | 1 % |
Sources des données
Télécharger les données préparées : skybins.json (343,8 ko)
Fichiers tels que la visualisation les utilise. Leur réutilisation reste soumise aux licences des sources ci-dessus.